Seite 2 von 2
| ADIDAS KONZERN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Mio. € |
| 2007 | 2006 | Veränderung | |
| adidas | |||
| Umsatzerlöse | 7.113 | 6.626 | 7,3 % |
| Rohergebnis | 3.370 | 3.059 | 10,2 % |
| Rohertragsmarge | 47,4 % | 46,2 % | 1,2 PP |
| Betriebsergebnis | 920 | 788 | 16,8 % |
| Operative Marge | 12,9 % | 11,9 % | 1,0 PP |
| Anzahl der Mitarbeiter | 18.678 | 14.906 | 25,3 % |
| Reebok 3) | |||
| Umsatzerlöse | 2.333 | 2.473 | – 5,7 % |
| Rohergebnis | 902 | 865 | 4,4 % |
| Rohertragsmarge | 38,7 % | 35,0 % | 3,7 PP |
| Betriebsergebnis | 109 | 86 | 26,8 % |
| Operative Marge | 4,7 % | 3,5 % | 1,2 PP |
| Anzahl der Mitarbeiter | 6.751 | 7.545 | – 10,5 % |
| TaylorMade-adidas Golf 4) | |||
| Umsatzerlöse | 804 | 856 | – 6,0 % |
| Rohergebnis | 360 | 376 | – 4,2 % |
| Rohertragsmarge | 44,7 % | 43,9 % | 0,8 PP |
| Betriebsergebnis | 65 | 73 | – 10,0 % |
| Operative Marge | 8,1 % | 8,5 % | – 0,4 PP |
| Anzahl der Mitarbeiter | 1.393 | 1.368 | 1,8 % |
| Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. | |
| 1) |
Beinhaltet das Reebok Geschäftssegment ab 1. Februar 2006. Beinhaltet Greg Norman Bekleidung vom 1. Februar 2006 bis 30. November 2006. |
| 2) | Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung. |
| 3) | Die Zahlen für 2006 beinhalten nur elf Monate des Zwölf-Monatszeitraums. |
| 4) | Die Zahlen für 2006 beinhalten das Greg Norman Bekleidungsgeschäft vom 1. Februar bis zum 30. November. |
|
UMSATZERLÖSE in Mio. € |
|
![]() |
|
|
AUF ANTEILSEIGNER ENTFALLENDER GEWINN in Mio. € |
|
|
|







