| FINANZ-HIGHLIGHTS (IFRS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 20061) | Veränderung | |
| Operative Highlights (in Mio. €) | |||
| Umsatzerlöse | 10.299 | 10.084 | 2,1 % |
| EBITDA | 1.165 | 1.078 | 8,0 % |
| Betriebsergebnis | 949 | 881 |
7,8 % |
| Auf Anteilseigner entfallender Gewinn | 551 | 483 | 14,2 % |
| Wichtige Kennzahlen (%) | |||
| Rohertragsmarge | 47,4 % | 44,6 % | 2,8 PP |
| Operative Aufwendungen in % der Umsatzerlöse | 39,2 % | 36,7 % | 2,5 PP |
| Operative Marge | 9,2 % | 8,7 % | 0,5 PP |
| Steuerquote | 31,8 % | 31,4 % | 0,4 PP |
| Auf Anteilseigner entfallender Gewinn in % der Umsatzerlöse | 5,4 % | 4,8 % | 0,6 PP |
| Operatives kurzfristiges Betriebskapital in % der Umsatzerlöse | 25,2 % | 25,8 % | – 0,6 PP |
| Eigenkapitalquote | 36,3 % | 33,8 % | 2,6 PP |
| Verschuldungsgrad | 58,4 % | 78,9 % | – 20,5 PP |
| Eigenkapitalrendite | 18,2 % | 17,1 % | 1,2 PP |
| Bilanz- und Cashflow-Daten (in Mio. €) | |||
| Bilanzsumme | 8.325 | 8.379 | – 0,6 % |
| Vorräte | 1.629 | 1.607 | 1,3 % |
| Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 2.048 | 1.913 | 7,1 % |
| Kurzfristiges Betriebskapital | 1.708 | 1.733 | – 1,5 % |
| Nettofinanzverbindlichkeiten | 1.766 | 2.231 | – 20,9 % |
| Eigenkapital | 3.023 | 2.828 | 6,9 % |
| Investitionen | 289 | 277 | 4,3 % |
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 780 | 762 | 2,4 % |
| Kennzahlen je Aktie (in €) | |||
| Unverwässertes Ergebnis | 2,71 | 2,37 | 14,1 % |
| Verwässertes Ergebnis | 2,57 | 2,25 | 13,9 % |
| Operativer Cashflow | 3,83 | 3,74 | 2,5 % |
| Dividende | 0,50)2) | 0,42 | 19,0 % |
| Aktienkurs am Jahresende | 51,26 | 37,73 | 35,9 % |
|
|
|||
| Sonstiges (am Jahresende) | |||
| Anzahl der Mitarbeiter | 31.344 | 26.376 | 18,8 % |
| Anzahl der Aktien | 203.628.960 | 203.536.860 | 0,0 % |
| Durchschnittliche Anzahl der Aktien | 203.594.975 | 203.386.104 | 0,1 % |
| Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. | |
| 1) |
Beinhaltet das Reebok Geschäftssegment ab 1. Februar 2006. Beinhaltet Greg Norman Bekleidung vom 1. Februar 2006 bis 30. November 2006. |
| 2) | Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung. |
| 3) | Die Zahlen für 2006 beinhalten nur elf Monate des Zwölf-Monatszeitraums. |
| 4) | Die Zahlen für 2006 beinhalten das Greg Norman Bekleidungsgeschäft vom 1. Februar bis zum 30. November. |
| 5) | Aufgrund der Veräußerung des Salomon Geschäftssegments spiegeln die Zahlen das fortgeführte Geschäft wider. |
| ADIDAS KONZERN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Mio. € |
| 2007 | 2006 | Veränderung | |
| adidas | |||
| Umsatzerlöse | 7.113 | 6.626 | 7,3 % |
| Rohergebnis | 3.370 | 3.059 | 10,2 % |
| Rohertragsmarge | 47,4 % | 46,2 % | 1,2 PP |
| Betriebsergebnis | 920 | 788 | 16,8 % |
| Operative Marge | 12,9 % | 11,9 % | 1,0 PP |
| Anzahl der Mitarbeiter | 18.678 | 14.906 | 25,3 % |
| Reebok 3) | |||
| Umsatzerlöse | 2.333 | 2.473 | – 5,7 % |
| Rohergebnis | 902 | 865 | 4,4 % |
| Rohertragsmarge | 38,7 % | 35,0 % | 3,7 PP |
| Betriebsergebnis | 109 | 86 | 26,8 % |
| Operative Marge | 4,7 % | 3,5 % | 1,2 PP |
| Anzahl der Mitarbeiter | 6.751 | 7.545 | – 10,5 % |
| TaylorMade-adidas Golf 4) | |||
| Umsatzerlöse | 804 | 856 | – 6,0 % |
| Rohergebnis | 360 | 376 | – 4,2 % |
| Rohertragsmarge | 44,7 % | 43,9 % | 0,8 PP |
| Betriebsergebnis | 65 | 73 | – 10,0 % |
| Operative Marge | 8,1 % | 8,5 % | – 0,4 PP |
| Anzahl der Mitarbeiter | 1.393 | 1.368 | 1,8 % |
| Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. | |
| 1) |
Beinhaltet das Reebok Geschäftssegment ab 1. Februar 2006. Beinhaltet Greg Norman Bekleidung vom 1. Februar 2006 bis 30. November 2006. |
| 2) | Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung. |
| 3) | Die Zahlen für 2006 beinhalten nur elf Monate des Zwölf-Monatszeitraums. |
| 4) | Die Zahlen für 2006 beinhalten das Greg Norman Bekleidungsgeschäft vom 1. Februar bis zum 30. November. |
|
UMSATZERLÖSE in Mio. € |
|
![]() |
|
|
AUF ANTEILSEIGNER ENTFALLENDER GEWINN in Mio. € |
|
|
|