| adidas Konzern SegmentInformationen: Zehn-Jahresübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Mio. € |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| Marken | ||||||||||
| adidas | ||||||||||
| Umsatzerlöse | 7.113 | 6.626 | 5.861 | 5.174 | 4.950 | 5.105 | 4.825 | 4.672 | 4.427 | 4.316 |
| Rohergebnis | 3.370 | 3.059 | 2.654 | 2.284 | 2.008 | 2.004 | 1.845 | 1.907 | 1.827 | 1.818 |
| Rohertragsmarge | 47,4 | 46,2 % | 45,3 % | 44,1 % | 40,6 % | 39,2 % | 38,2 % | 40,8 % | 41,1 % | 42,1 % |
| Betriebsergebnis1) | 920 | 788 | 693 | 564 | 365 | 343 | 352 | 391 | 431 | 412 |
| Operative Marge1) | 12,9 % | 11,9 % | 11,8 % | 10,9 % | 7,4 % | 6,7 % | 7,3 % | 8,3 % | 9,6 % | 9,5 % |
| Betriebsvermögen | 3.329 | 3.211 | 2.536 | 2.089 | 2.172 | 2.294 | 1.954 | 2.286 | 1.987 | 1.730 |
| Reebok2) | ||||||||||
| Umsatzerlöse | 2.333 | 2.473 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rohergebnis | 902 | 865 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rohertragsmarge | 38,7 % | 35,0 % | — | — | — |
— | — | — | — | — |
| Betriebsergebnis | 109 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operative Marge | 4,7 % | 3,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betriebsvermögen | 2.913 | 3.217 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TaylorMade-adidas Golf3) | ||||||||||
| Umsatzerlöse | 804 | 856 | 709 | 633 | 637 | 707 | 545 | 441 | 327 | 263 |
| Rohergebnis | 360 | 376 | 312 | 298 | 290 | 345 | 281 | 221 | 160 | 118 |
| Rohertragsmarge | 44,7 % | 43,9 % | 44,0 % | 47,0 % | 45,5 % | 48,8 % | 51,5 % | 49,5 % | 48,4 % | 44,9 % |
| Betriebsergebnis1) | 65 | 73 | 50 | 48 | 67 | 74 | 63 | 44 | 30 | 20 |
| Operative Marge1) | 8,1 % | 8,5 % | 7,1 % | 7,5 % | 10,6 % | 10,5 % | 11,5 % | 10,0 % | 9,2 % | 7,6 % |
| Betriebsvermögen | 629 | 656 | 692 | 619 | 391 | 433 | 316 | 219 | 156 | 99 |
| adidas Konzern SegmentInformationen: Zehn-Jahresübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Mio. € |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| Regionen4)5) | ||||||||||
| Europa | ||||||||||
| Umsatzerlöse | 4.369 | 4.162 | 3.166 | 3.068 | 3.365 | 3.200 | 3.066 | 2.860 | 2.723 | 2.774 |
| Nordamerika | ||||||||||
| Umsatzerlöse | 2.929 | 3.234 | 1.561 | 1.332 | 1.562 | 1.960 | 1.818 | 1.906 | 1.826 | 1.784 |
| Asien | ||||||||||
| Umsatzerlöse | 2.254 | 2.020 | 1.523 | 1.192 | 1.116 | 1.166 | 1.010 | 875 | 663 | 383 |
| Lateinamerika | ||||||||||
| Umsatzerlöse | 657 | 499 | 319 | 224 | 179 | 163 | 178 | 171 | 126 | 112 |
|
1) |
Lizenz- und Provisionserträge sowie Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte sind vor 2004 nicht im Betriebsergebnis enthalten. |
| 2) | Ab 1. Februar 2006 im adidas Konzern konsolidiert. |
| 3) | Beinhaltet das Greg Norman Bekleidungsgeschäft vom 1. Februar bis zum 30. November 2006. |
| 4) |
Die Zahlen für 2004 und 2005 spiegeln aufgrund der Veräußerung des Salomon Geschäftssegments das fortgeführte Geschäft wider. |
| 5) |
Beinhaltet das Reebok Geschäftssegment ab 1. Februar 2006 sowie das Greg Norman Bekleidungsgeschäft vom 1. Februar bis zum 30. November 2006. |





