Konzernbilanz (ifrs)
in Mio. €
| Er- läuterung |
31. Dez. 2007 | 31. Dez. 2006 | Veränderung in % | |
| Flüssige Mittel | 5 | 295 | 311 | – 5,2 |
| Kurzfristige Finanzanlagen | 6 | 86 | 36 | 137,6 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7 | 1.459 | 1.415 | 3,1 |
| Vorräte | 8 | 1.629 | 1.607 | 1,3 |
| Forderungen aus Ertragsteuern | 27 | 60 | 84 | – 28,6 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 9 | 529 | 413 | 28,0 |
| Vermögenswerte klassifiziert als zur Veräußerung gehalten | 3 | 80 |
59 |
35,3 |
| Kurzfristige Aktiva | 4.138 | 3.925 | 5,4 | |
| Sachanlagen | 10 | 702 | 689 | 2,0 |
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 11 | 1.436 | 1.516 | – 5,3 |
| Markenrechte | 12 | 1.291 | 1.454 | – 11,2 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 12 | 194 | 223 | – 13,0 |
| Langfristige Finanzanlagen | 13 | 103 | 106 | – 2,6 |
| Latente Steueransprüche | 27 | 315 | 332 | – 4,9 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 14 | 147 | 134 | 7,9 |
| Langfristige Aktiva |
4.188 |
4.454 |
– 6,0 |
|
|
Aktiva |
8.325 | 8.379 | – 0,6 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 849 |
752 |
12,8 |
|
| Ertragsteuern | 27 | 285 | 283 | 0,6 |
| Abgegrenzte Schulden und sonstige Rückstellungen | 16 |
1.025 |
921 |
11,3 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 17 | 266 | 232 | 14,9 |
| Verbindlichkeiten klassifiziert als zur Veräußerung gehalten | 3 |
4 |
4 |
– 4,5 |
| Kurzfristige Passiva | 2.429 | 2.192 | 10,8 | |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 15 | 2.146 | 2.578 | – 16,7 |
| Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 18 | 124 | 134 | – 7,8 |
| Latente Steuerschulden | 27 | 450 | 522 | – 13,9 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 16 | 73 | 74 | – 1,4 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 19 | 69 | 43 | 65,3 |
| Langfristige Passiva | 2.862 | 3.351 | – 14,6 | |
| Grundkapital | 204 | 204 | 0,0 | |
| Sonstige Rücklagen | 161 | 425 | – 62,2 | |
| Gewinnrücklagen | 2.658 | 2.199 | 20,9 | |
| Auf Anteilseigner entfallendes Kapital | 21 | 3.023 | 2.828 | 6,9 |
| Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | 20 | 11 | 8 | 45,6 |
| Gesamtes Eigenkapital |
3.034 |
2.836 |
7,0 |
|
| Passiva |
8.325 | 8.379 | – 0,6 |
Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.
Der Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.