- Bilanzeid
- Bestätigungsvermerk des Konzernabschlussprüfers
- Konzernbilanz
- Konzerngewinn- und Verlustrechnung
- Konzernkapitalfluss- rechnung
- Konzernaufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen
- Konzernanhang
- Entwicklung der immateriellen und materiellen Vermögenswerte und Finanzanlagen
- Anteilsbesitz
Seite 2 von 2
| Primäre Segmentinformation nach Marken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Mio. € |
| adidas | Reebok | TaylorMade- adidas Golf |
Zentral- bereiche/ Konsolidierung |
adidas Konzern |
||||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |
| Nettoumsatzerlöse (mit Dritten) | 7.113 | 6.626 | 2.333 | 2.473 | 804 | 856 | 49 | 129 | 10.299 | 10.084 |
| Rohergebnis | 3.370 | 3.059 | 902 | 865 | 360 | 376 | 250 | 195 | 4.882 | 4.495 |
| in % der Nettoumsatzerlöse | 47,4 % | 46,2 % | 38,7 % | 35,0 % | 44,7 % | 43,9 % | — | — | 47,4 % | 44,6 % |
| Betriebsergebnis | 920 | 788 | 109 | 86 | 65 | 73 | – 145 | – 66 | 949 | 881 |
| in % der Nettoumsatzerlöse | 12,9 % | 11,9 % | 4,7 % | 3,5 % | 8,1 % | 8,5 % | — | — | 9,2 % | 8,7 % |
| Vermögen | 3.329 | 3.211 | 2.913 | 3.217 | 629 | 656 | 1.454 | 1.295 | 8.325 | 8.379 |
| Fremdkapital | 900 | 752 | 421 | 477 | 106 | 106 | 3.865 | 4.208 | 5.292 | 5.543 |
| Investitionen | 150 | 135 | 57 | 72 | 12 | 13 | 70 | 57 | 289 | 277 |
| Abschreibungen | 104 | 91 | 60 | 53 | 12 | 13 | 25 | 25 | 201 | 182 |
| Wertminderungen | 2 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 11 |
| Sekundäre Segmentinformation nach Regionen 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Mio. € |
| Europa | Nordamerika | Asien | ||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |
| Nettoumsatzerlöse (mit Dritten) | 4.369 | 4.162 | 2.929 | 3.234 | 2.254 | 2.020 |
| Vermögen | 1.819 | 1.808 | 1.489 | 1.564 | 772 | 719 |
| Investitionen | 105 | 84 | 34 | 49 | 49 | 74 |
| Lateinamerika | Zentralbereiche/Konsolidierung | adidas Konzern | ||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |
| Nettoumsatzerlöse (mit Dritten) | 657 | 499 | 89 | 169 | 10.299 | 10.084 |
| Vermögen | 285 | 217 | 3.960 | 4.071 | 8.325 | 8.379 |
| Investitionen | 10 | 7 | 91 | 63 | 289 | 277 |
| 1) | Die Region Europa beinhaltet auch den Mittleren Osten und Afrika, die Region Asien auch den pazifischen Raum. |





